<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opensolusi.info</title>
	<atom:link href="http://opensolusi.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opensolusi.info</link>
	<description>Information of Open Solution for your Business and Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 06:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Optimisasi Trafik Jaringan Anda</title>
		<link>http://opensolusi.info/2011/01/optimisasi-trafik-jaringan-anda/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2011/01/optimisasi-trafik-jaringan-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Traffic Squeezer  merupakan  STRICTLY a network packet engineering tool. Suatu alat untuk optimisasi jaringan komputer atau WAN (Wide Area Network). Dapat mereduksi bandwith yang dikirim lewat trafik yg dipasang Traffic Squeezer. Traffic Squeezer &#8211; Optimizes: WAN and MAN Traffic Networks Satellite (VSAT) Links Marine Internet Internet (ISP) Optimization VPN Optimization VOIP Optimization ISP Backbone Optimization [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Traffic Squeezer  merupakan  STRICTLY a network packet engineering tool.</strong></em> Suatu alat untuk optimisasi jaringan komputer atau WAN (Wide Area Network). Dapat mereduksi bandwith yang dikirim lewat trafik yg dipasang Traffic Squeezer.</p>
<p><a href="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/ts_logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-54" title="ts_logo" src="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/ts_logo-300x122.png" alt="" width="300" height="122" /></a><strong>Traffic Squeezer &#8211; Optimizes:</strong></p>
<div id="customer_table">
<li>WAN and MAN Traffic Networks</li>
<li>Satellite (VSAT) Links</li>
<li>Marine Internet</li>
<li>Internet (ISP) Optimization</li>
<li>VPN Optimization</li>
<li>VOIP Optimization</li>
<li>ISP Backbone Optimization</li>
</div>
<p>silahkan click http://www.trafficsqueezer.org/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2011/01/optimisasi-trafik-jaringan-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebebasan Finansial ala Kiyosaki</title>
		<link>http://opensolusi.info/2011/01/kebebasan-finansial-ala-kiyosaki/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2011/01/kebebasan-finansial-ala-kiyosaki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Freedom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sebagian besar ajaran dari Robert Kiyosaki fokus pada menghasilkan pendapatan pasif (passive income) dengan cara investasi peluang, seperti real estate dan bisnis, dengan tujuan untuk bisa mendukung diri sendiri hanya dari investasi semacam itu. Sejalan dengan hal ini, Kiyosaki mendefinisikan &#8220;aset&#8221; sebagai hal-hal yang menghasilkan pemasukan cash flow, seperti sewa properti atau bisnis-dan &#8220;kewajiban&#8221; sebagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagian besar ajaran dari Robert Kiyosaki fokus pada menghasilkan <a title="Pendapatan pasif (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_pasif&amp;action=edit&amp;redlink=1">pendapatan pasif (passive income)</a> dengan cara <a title="Investasi" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi">investasi</a> peluang, seperti <a title="Real estate" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Real_estate">real estate</a> dan <a title="Bisnis" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis">bisnis</a>,  dengan tujuan untuk bisa mendukung diri sendiri hanya dari investasi  semacam itu. Sejalan dengan hal ini, Kiyosaki mendefinisikan &#8220;<a title="Aset" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Aset">aset</a>&#8221; sebagai hal-hal yang menghasilkan pemasukan cash flow, seperti sewa properti atau bisnis-dan &#8220;<a title="Kewajiban" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban">kewajiban</a>&#8221; sebagai hal-hal yang menggunakan uang tunai, seperti rumah dan mobil. Kiyosaki juga berpendapat bahwa keuangan <a title="Peningkatan (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peningkatan&amp;action=edit&amp;redlink=1">leverage (daya ungkit)</a> sangat penting untuk menjadi kaya.</p>
<p><a href="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/images.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="images" src="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/images.jpeg" alt="" width="438" height="115" /></a></p>
<p>Kiyosaki menekankan apa yang disebutnya &#8220;melek keuangan&#8221; sebagai  sarana untuk mendapatkan kekayaan. Dia mengatakan bahwa kecakapan hidup  seringkali paling baik dipelajari melalui pengalaman dan bahwa ada  pelajaran penting yang tidak diajarkan di sekolah. Dia mengatakan bahwa  pendidikan formal terutama bagi mereka yang ingin menjadi karyawan atau  wiraswasta, dan bahwa ini adalah sebuah ide &#8220;<a title="Era Industri (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_Industri&amp;action=edit&amp;redlink=1">Era Industri</a>.&#8221;  Dan menurut Kiyosaki, dalam rangka untuk memperoleh kebebasan  finansial, seseorang harus menjadi pemilik bisnis atau investor, guna  menghasilkan pendapatan pasif.</p>
<p>Kiyosaki berbicara sering dari apa yang ia sebut &#8220;The Cashflow  Quadrant,&#8221; alat konseptual yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana  semua uang di dunia diperoleh. Digambarkan dalam sebuah diagram, konsep  ini mensyaratkan empat kelompok, dibagi dengan dua garis (satu vertikal  dan satu horisontal). Pada masing-masing empat kelompok ada surat yang  mewakili sebuah cara di mana seorang individu mungkin memperoleh  pendapatan. Huruf adalah sebagai berikut.</p>
<ul>
<li><em>&#8216;E:&#8217;</em> <a title="Employee (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Employee&amp;action=edit&amp;redlink=1">Employee</a> atau <a title="Karyawan" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan">Karyawan</a> &#8211; Bekerja untuk orang lain.</li>
<li><em>&#8216;S:&#8217;</em> <a title="Self-employed (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-employed&amp;action=edit&amp;redlink=1">Self-employed</a> atau <a title="Small Business (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Small_Business&amp;action=edit&amp;redlink=1">Pemilik Bisnis Kecil</a> &#8211; Di mana seseorang memiliki pekerjaan sendiri dan menjadi bos bagi diri sendiri.</li>
<li><em>&#8216;B:&#8217;</em> <a title="Big Business (halaman belum tersedia)" href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_Business&amp;action=edit&amp;redlink=1">(Boss) Pemilik Bisnis Besar</a> &#8211; Di mana seseorang memiliki sebuah &#8220;sistem&#8221; untuk membuat uang, bukan pekerjaan untuk menghasilkan uang.</li>
<li><em>&#8216;I:&#8217;</em> <a title="Investor" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Investor">Investor</a> &#8211; Menginvestasikan atau menanamkan uang pada suatu bidang yang menghasilkan pemasukan lebih besar.</li>
</ul>
<p>silahkan akses situs resmi Robert Kiyosaki di  http://www.richdad.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2011/01/kebebasan-finansial-ala-kiyosaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protek Jaringan Perusahaan Anda dengan Endian !!!</title>
		<link>http://opensolusi.info/2011/01/protek-jaringan-perusahaan-anda-dengan-endian/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2011/01/protek-jaringan-perusahaan-anda-dengan-endian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Bagi perusahaan yang terhubung dengan Internet untuk Jaringan Perusahaan membutuhkan proteksi yang lengkap. Protek Jaringan Perusahaan Anda dengan Endian. Gunakan Endian Firewall Community (EFW) yang merupakan varian dari linux security yang handal. Endian dirancangan &#8220;usability in mind&#8221; dan sangat mudah di Install, digunakan dan di manage. Fitur yang disediakan tateful packet inspection firewall, application-level proxies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi perusahaan yang terhubung dengan Internet untuk Jaringan Perusahaan membutuhkan proteksi yang lengkap. Protek Jaringan Perusahaan Anda dengan Endian. Gunakan Endian Firewall Community (EFW) yang merupakan varian dari linux security yang handal. Endian dirancangan &#8220;usability in mind&#8221; dan sangat mudah di Install, digunakan dan di manage.</p>
<p><a href="http://www.endian.com/en/community/overview/"><a href="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/endian_community-vs-appliance_01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-43" title="endian_community-vs-appliance_01" src="http://opensolusi.info/wp-content/uploads/2011/01/endian_community-vs-appliance_01-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></a></p>
<p>Fitur yang disediakan tateful packet inspection firewall,  application-level proxies for various protocols (HTTP, FTP, POP3, SMTP) dengan antivirus support virus &amp; spam-filtering for email traffic (POP  and SMTP), content  filtering of Web traffic &amp; a &#8220;hassle free&#8221; VPN  solution (based on  OpenVPN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2011/01/protek-jaringan-perusahaan-anda-dengan-endian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Facebook Marketing itu?</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/12/apakah-facebook-marketing-itu/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/12/apakah-facebook-marketing-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Improvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Marketing adalah cara untuk memasarkan product menggunakan Social Networking di dunia Internet. Menurut Survey Nielsen 2009 pertumbuhan Account Facebook perbulan 228%. Facebook menawarkan beberapa fitur, sbb: Group &#8212; memungkinkan anggota Facebook untuk berkumpul dan membahas berbagai permasalahan. Event &#8212; menampilkan informasi penyelenggarakan atau acara Iklan &#8212; dapat menampilkan iklan Marketplace &#8212; Jika anda ingin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/12/fbook.jpg"><img title="fbook" src="../wp-content/uploads/2010/12/fbook.jpg" alt="" width="87" height="23" /></a> Facebook Marketing adalah cara untuk memasarkan product menggunakan Social Networking di dunia Internet. Menurut Survey Nielsen 2009 pertumbuhan Account Facebook perbulan 228%. Facebook menawarkan beberapa fitur, sbb:</p>
<ul>
<li>Group &#8212; memungkinkan anggota Facebook untuk berkumpul dan membahas berbagai permasalahan.</li>
<li>Event &#8212; menampilkan informasi penyelenggarakan atau acara</li>
<li>Iklan &#8212; dapat menampilkan iklan</li>
<li>Marketplace &#8212; Jika anda ingin menjual sesuatu, Facebook bisa membantu dengan pemasarannya.</li>
</ul>
<p>dengan adanya Facebook pemasaran seperti dari &#8216;mulut ke mulut&#8217;. Pemasaran dengan Facebook dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga segmentasi pasar dapat terwujud.</p>
<p>tertarik ? silahkan klik : www.facebook.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/12/apakah-facebook-marketing-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Content Management untuk Document Management</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/12/enterprise-content-management-untuk-document-management/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/12/enterprise-content-management-untuk-document-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Alfresco adalah open source enterprise content management system dikembangkan oleh perusahaan yang berpengalaman mengembangkan software Documentum®, Vignette® and Interwoven®. Fokus Solusi yang diberikan Alfresco, sbb: Low Cost — biaya rendah dan open source Simplicity — dapat diimplentasi dengan cara Rapid deployment Choice — Total Cost of Ownership (TCO) yang rendah dengan menggunakan hardware server yg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfresco adalah open source enterprise content management system  dikembangkan oleh perusahaan yang berpengalaman mengembangkan software Documentum®, Vignette® and Interwoven®.</p>
<p>Fokus Solusi yang diberikan Alfresco, sbb:</p>
<ul>
<li><strong>Low Cost</strong> — biaya rendah dan open source</li>
<li><strong>Simplicity</strong> — dapat diimplentasi dengan cara Rapid deployment</li>
<li><strong>Choice</strong> — Total Cost of Ownership (TCO) yang rendah dengan menggunakan hardware server yg lama.</li>
</ul>
<p>untuk lebih jelas silahkan click http://www.alfresco.com/products/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/12/enterprise-content-management-untuk-document-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Buka Sebagian Source Code Windows</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/12/microsoft-buka-sebagian-source-code-windows/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/12/microsoft-buka-sebagian-source-code-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Diancam denda harian oleh Uni Eropa (UE), Microsoft Corp. akhirnya setuju membuka cetak biru sistem operasi Windows, Rabu (25/1). Microsoft akan memberikan akses sebagian source code utama pengaturan komunikasi di antara server kepada pesaing bisnisnya. Kode tersebut berasal dari server workgroup Windows dan sistem operasi di komputer klien. [Sumber : Kompas 26/01/06] Untuk memenuhi aturan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Diancam denda harian oleh Uni Eropa (UE), Microsoft Corp.  akhirnya setuju membuka cetak biru sistem operasi Windows, Rabu (25/1).  Microsoft akan memberikan akses sebagian source code utama pengaturan  komunikasi di antara server kepada pesaing bisnisnya. Kode tersebut  berasal dari server workgroup Windows dan sistem operasi di komputer  klien.</p>
<p>[Sumber : Kompas 26/01/06]</p>
<p>Untuk memenuhi aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Antitrust  yang berlaku di UE sejak 2004, Microsoft memberikan ribuan lembar  dokumentasi dan dukungan teknis terhadap protokol komunikasinya. Dengan  demikian, perusahaan-perusahaan software dapat mendesain programnya agar  berjalan pada server Windows, misalnya mesin web atau layanan online  lainnya.</p>
<p>Namun, pemantau independen yang dipilih sendiri oleh Microsoft untuk  melakukan pengamatan akhir bulan lalu menyebutkan bahwa dokumen tersebut  tidak sesuai permintaan. Komisi Eropa kemudian mengancam mengeluarkan  denda lebih dari 2,36 juta dollar AS sehari yang berlaku surut sejak 15  Desember. Perusahaan software itu terbukti menolak membagi datanya  kepada pesaingnya.</p>
<p>Meskipun Microsoft tetap bersikeras bahwa yang dilakukannya cukup,  perusahaan tersebut menyatakan telah membuka source code-nya untuk  mematuhi aturan yang berlaku. “Source code adalah dokumentasi yang  paling penting,” kata Brad Smith, penasehat utama Microsoft. “Di situlah  semua pertanyaan dapat dijawab.” Ia mendeskripsikan langkah Microsoft  sebagai tindakan yang terlampau berani.</p>
<p>Komisi Eropa berencana mempelajari tindakan Microsoft dengan penuh  kehati-hatian hingga diterima penjelasan yang mendetail. Lembaga  tersebut akan menunggu hingga 15 Februari yang merupakan batas akhir  bagi Microsoft untuk menjawab lembar tuntutan yang dikirim sejak  Desember 2005.</p>
<p>Tuntutan ini bukanlah yang pertama dilakukan UE. Pada maret 2004, UE  menjatuhkan denda terbesar yang harus dikeluarkan Microsoft yaitu  sebesar 613 juta dollar AS. UE juga memerintahkan Microsoft untuk  membagi informasi teknik dengan pesaingnya dengan harga yang wajar dan  menyediakan versi Windows tanpa Media Player yang disebut pengadilan  sebagai penyalahgunaan posisi dominan perusahaan dalam industri.</p>
<p>Microsoft mengajukan banding untuk perkara ini dan menunggu keputusan  Pengadilan Tinggi Eropa, April. Smith yakin Microsoft akan memenangkan  kasus ini dan menyebut dunia terbalik sejak UE membuka investigasi  antitrust delapan tahun yang lalu. Ia membandingkan perkara ini dengan  Apple yang mengeluarkan iPod dan software musik iTunes.</p>
<p>Akses terbatas</p>
<p>Sebelumnya, Microsoft telah membuka spesifikasinya – seperti  menyediakan resep kue – kepada para pesaing. Layanan baru yang  disediakan oleh Microsoft dilengkapi lisensi khusus untuk mengakses  source code sebenarnya, sehingga pesaingnya hanya dapat melihat namun  tidak diperkenankan mengambilnya.</p>
<p>Setiap pengembang software harus membayar sejumlah uang tanpa  ditentukan untuk mengkases source code utama dan dilarang menyebarkannya  untuk umum. Microsoft juga tidak bersedia membuka seluruh source code  Windows dan hanya menyediakan sebagian saja khususnya komunikasi  antarserver.</p>
<p>Ini berbeda sekali dengan platform open source, misalnya Linux yang  dibuka bebas untuk umum tanpa memungut bayaran. Beberapa negara seperti  Brazil, China, Perancis, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan telah  bergerak ke platform open source dan Microsoft terus ditekan untuk  memberikannya.</p>
<p>Microsoft telah meluncurkan sejumlah ijin kepada sejumlah orang dan  pemerintah untuk mengakses source code-nya. Menurut Microsoft, sudah ada  sekitar 20 perusahaan yang meminta dokumentasi dan dukungan teknis dari  Microsoft di bawah program UE ini.</p>
<p>Sumber:  AP<br />
Penulis:  Wah</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/12/microsoft-buka-sebagian-source-code-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Memilih CMS</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/12/panduan-memilih-cms/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/12/panduan-memilih-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pemula yang ingin mengembangkan CMS/Portal/Blog dapat menggunakan http://www.opensourcecms.com sebagai panduan. Jangan ragu sebab gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi pemula yang ingin mengembangkan CMS/Portal/Blog dapat menggunakan   http://www.opensourcecms.com sebagai  panduan. Jangan ragu sebab gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/12/panduan-memilih-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunitas Mambo Indonesia</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/11/komunitas-mambo-indonesia/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/11/komunitas-mambo-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pemakai Mambo CMS dapat bergabung ke komunitas mambo indonesia pada http://www.mambo-id.com . Jangan takut komunitas Mambo-id tidak memungut bayaran alias gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Bagi pemakai Mambo CMS dapat bergabung ke komunitas mambo indonesia pada <a href="http://www.mambo-id.com/">http://www.mambo-id.com</a> . Jangan takut  komunitas Mambo-id tidak memungut bayaran alias gratis.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/11/komunitas-mambo-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Antivirus</title>
		<link>http://opensolusi.info/2010/11/free-antivirus/</link>
		<comments>http://opensolusi.info/2010/11/free-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensolusi.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ClamWin is a Free Antivirus for Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/2003. It provides a graphical user interface to the Clam AntiVirus engine. ClamWin Free Antivirus uses the GNU General Public License by the Free Software Foundation and is free (as in freedom) software. To find out more about GNU General Public License and what it entitles you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>ClamWin is a Free Antivirus for Microsoft Windows  98/Me/2000/XP/2003. It  provides a graphical user interface to the Clam  AntiVirus engine.</p>
<p>ClamWin  Free Antivirus uses the GNU General Public License by the  Free Software  Foundation and is free (as in freedom) software. To find  out more about GNU  General Public License and what it entitles you to,  please visit the following  link: Philosophy of the GNU Project – Free  Software Foundation.</p>
<div>[http://www.clamwin.com/ | Feb | 2006]</div>
<p>ClamWin is a Free  Antivirus for Microsoft Windows  98/Me/2000/XP/2003. It provides a graphical user  interface to the Clam  AntiVirus engine.</p>
<p>ClamWin Free Antivirus uses the  GNU General Public License by the  Free Software Foundation and is free (as in  freedom) software.</p>
<p>ClamWin Free Antivirus comes with an easy installer  and open source code at no cost. It features:</p>
<ul>
<li> High detection rates  for viruses and spyware;</li>
</ul>
<ul>
<li> Scanning Scheduler;</li>
</ul>
<ul>
<li> Automatic Virus  Database Updates. ClamAV team updates Virus Databases  on a regular basis and  almost immediately after a new virus/variant is  out;</li>
</ul>
<ul>
<li> Standalone Virus  Scanner</li>
<li>Context Menu Integration to Microsoft Windows Explorer;</li>
<li>Addin to Microsoft Outlook.</li>
</ul>
<p>The latest version of Clamwin Free  Antivirus is 0.88</p>
<p>Please note that ClamWin Free Antivirus does not  include an  on-access real-time scanner, that is, you need to manually scan a  file  in order to detect a virus or spyware. Microsoft Outlook Addin, however   will delete a virus-infected attachment automatically.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensolusi.info/2010/11/free-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

